//
//if(false)
//{
//?>
//
// }
//?>
* Jsou počítány pouze postavy levelu 80 aktivní v posledních 30-ti dnech.
O serveru
Patch | 3.3.5a (12340) |
Realmlist | anathema.project-nemesis.cz |
Money | 2x |
XP kill | 3x |
Quest | 3x |
Honor | 1x |
Reputation | 2x |
Drop | 1x |
OS | Ubuntu Server x64 10.10 Maverick Meerkat |
Procesor | 4x Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz, Quad Core |
Ram | 24GB Ram DDR3 (MAX UP 64GB) |
Hardisk | 4x Seagate (260GB 15k ot, SAS) Raid 10 |
Link | 1Gbps |
Statistiky
Server | |||
Posledních 10 cyklů | |||
Průměrný uptime | 14d 0h 0m 1s | ||
Průměrný počet hráčů | 18 | ||
Nejvyšší uptime | 0h 0m 0s | ||
Nejvyšší počet hráčů | 0 | ||
Poslední měsíc | |||
Průměrný uptime | 0h 0m 0s | ||
Průměrný počet hráčů | |||
Nejvyšší uptime | 0h 0m 0s | ||
Nejvyšší počet hráčů | |||
Online | 100% | ||
Doba offline | 0h 0m 0s | ||
Počet pádů | 0 | ||
Postavy * | |||
Souhrn | |||
Počet postav | 0 | ||
Počet ženských postav | (0%) | ||
Počet mužských postav | (0%) | ||
Počet Alliančních postav | 0 (0%) | ||
Počet Horďáckých postav | 0 (0%) | ||
Classy | |||
Počet Mágů | (0%) | ||
Počet Paladinů | (0%) | ||
Počet Hunterů | (0%) | ||
Počet Priestů | (0%) | ||
Počet Warlocků | (0%) | ||
Počet Warriorů | (0%) | ||
Počet Death Knightů | (0%) | ||
Počet Shamanů | (0%) | ||
Počet Rogun | (0%) | ||
Počet Druidů | (0%) | ||
Rasy | |||
Počet Humanů | (0%) | ||
Počet Dwarfů | (0%) | ||
Počet Gnomů | (0%) | ||
Počet Night Elfů | (0%) | ||
Počet Draeneiů | (0%) | ||
Počet Orců | (0%) | ||
Počet Trollů | (0%) | ||
Počet Undeadů | (0%) | ||
Počet Blood elfů | (0%) | ||
Počet Taurenů | (0%) |
* Jsou počítány pouze postavy levelu 80 aktivní v posledních 30-ti dnech.
Informace o serveru
World server: | Online | |
Login server: | Online | |
Online Hráčů: | 0 | |
Aliance: | 0 | |
Horda: | 0 |