Armory, distribuce Anathema Creditu30.05. 2012, 09:43:22 od Faelon
Vážení hráči,
pravděpodobně se mi povedlo vyřešit velké zatížení disků, které způsobovaly armory, a vedlo k lagům. Od dalšího pádu/restartu by měly být armory funkční. Uvidíme jak se budou disky držet při vyšším počtu online.
Dále také po pádu/restartu budou navýšeny šance na získání Anathema Creditů.
| RDF HC | 66% | 1 AC | Při dokončení | |
| RDF N | 33% | 1 AC | Při dokončení | |
| RBG | 100% | 2 AC | Vítězové | |
| RBG | 100% | 1 AC | Poražení / Remíza | |
| Arena 2v2 | 25% | 2 AC | Vítězové | |
| Arena 3v3 | 30% | 3 AC | Vítězové | |
| Arena 5v5 | 30% | 5 AC | Vítězové | |
| Arena 2v2 | ---- | NIC | ||
| Arena 3v3 | 15% | 1 AC | Poražení | |
| Arena 5v5 | 15% | 2 AC | Poražení | |
| Daily PvE | 100% | 5 AC | Při dokončení | |
| Daily PvP | 100% | 5 AC | Při dokončení |
Tyto šance nějakou dobu zůstanou. Zvýšit se dají vždy poměrně snadno. Snížit už je problém. Nechceme nic uspěchat.
Informace o serveru
| World server: | Online | |
| Login server: | Online | |
| Online Hráčů: | ||
| Aliance: | ||
| Horda: |


